مقارنة جلاكسي اس22 الترا وجوال جلاكسي اس21 الترا وأهم المواصفات، وهل يستحق الشراء؟!
مقارنة جلاكسي اس22 الترا وجوال جلاكسي اس21 الترا وأهم المواصفات، وهل يستحق الشراء؟!
أطلقت شركة Samsung مؤخرًا الإصدار الجديد من عائلة S ، لذا فقد أصدرت هواتف Galaxy S22 ، و Galaxy S22 Plus ، والشقيق الأكبر Galaxy S22 Ultra ، والذي سنهتم بالحديث عنه. نتج عن ذلك اهتمام المتابعين بالمسلسل الجديد ، والقيام بالعديد من عمليات البحث لمعرفة مزاياها وعيوبها ، وهل تستحق الترقية إليها أم لا !، وكذلك العديد من الأسئلة حول عائلة هواتف Galaxy Note ، و هل سيتم إطلاق إصدارات جديدة منهم أم ستتحقق شائعات بأن المسلسل قد توقف! سنجيب على هذه الأسئلة في سلسلة من المقالات المختلفة ، ولكن في هذه المقالة ، دعونا نناقش مقارنة Galaxy S22 Ultra ، مع الأخ الأكبر لسلسلة S21 Ultra.
مقارنة بين هاتفي Galaxy S22 Ultra و Galaxy S21 Ultra
هنا سنراجع مقارنة بين جهازي Galaxy S22 Ultra الذي أطلقته مؤخرًا وجهازي Galaxy S21 Ultra ، والذي تم بيعه في السوق العام الماضي.
مقارنة بين Galaxy S22 Ultra و Galaxy S21 Ultra
جالكسي S21 ألترا – جالكسي S21 ألترا
|
جالكسي S22 ألترا – جالاكسي S22 ألترا
|
الشبكات | تقنيات الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
إطلاق | تاريخ الإعلان | أعلن في 14 يناير 2021 | أعلن في 9 فبراير 2022 |
التوفر في السوق | متوفر في السوق الآن ، ومتوفر منذ 29 يناير 2021 | قريبًا ، 25 فبراير 2022 | |
جسم متحرك | أبعاد | 165.1 * 75.6 * 8.9 ملم | 163.3 * 77.9 * 8.9 ملم |
الوزن | 227 جرام | 228 جرام | |
مواد | يأتي الهاتف بإطار من الألومنيوم ومغطى من الأمام والخلف بطبقة واقية من زجاج Corning Gorilla Glassvicts | يأتي الهاتف بإطار من الألمنيوم ومغطى من الأمام والخلف بطبقة حماية من زجاج Corning Gorilla Glass من الجيل الثاني | |
بطاقة SIM | يدعم شريحتين اتصال | يدعم شريحتين اتصال | |
الهاتف IP68 مقاوم للماء والغبار ، ويتحمل 1.5 متر من الماء لمدة تصل إلى 30 دقيقة. | الهاتف IP68 مقاوم للماء والغبار ، ويتحمل 1.5 متر من الماء لمدة تصل إلى 30 دقيقة. | ||
يدعم القلم | يأتي بقلم داخل جسم الموبايل ، مع سرعة استجابة 2.8 ملي ثانية ، ويدعم البلوتوث ، والتسارع والدوران. |
العرض وأنظمة التشغيل والتخزين
الشاشة | نوع | الجيل الثاني من Dynamic AMOLED ، معدل تحديث 120 هرتز ، تقنية HDR10 + ، سطوع يصل إلى 1500 شمعة | الجيل الثاني من Dynamic AMOLED ، معدل تحديث متغير من 1 هرتز إلى 120 هرتز ، يدعم HDR10 + ، سطوع يصل إلى 1750 شمعة / المتر المربع |
الحجم | 6.8 بوصة ، معدل اقتناء الشاشة يصل إلى 89.9٪ | 6.8 بوصة ، نسبة استحواذ الشاشة تصل إلى 90٪ | |
دقة | 1440 × 3200 بكسل ، كثافة بكسلات 515 بكسل في البوصة الواحدة | 1440 × 3080 بكسل ، حتى 500 بكسل في البوصة | |
الحماية | طبقة حماية Corning Gorilla Glass-Victors | Corning Gorilla Glass-Victors + فيلم واقية | |
دائما على الشاشة | دائما على الشاشة | ||
أنظمة التشغيل | نظام التشغيل | Android 11 مع OneUI الإصدار 3.1 | Android 12 ، مع OneUI الإصدار 4.1 |
رقاقة المعالج | Exynos 2100 (5 نانومتر) – دولي | Exynos 2200 (4 نانومتر) – دولي | |
Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 نانومتر) – الولايات المتحدة الأمريكية / الصين | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 نانومتر) – الولايات المتحدة الأمريكية / الصين / الهند | ||
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (1 × 2.9 جيجاهرتز Cortex-X1 & 3 × 2.80 جيجاهرتز Cortex-A78 & 4 × 2.2 جيجاهرتز Cortex-A55) – عالمي | ثماني النواة (1 × 2.8 جيجاهرتز Cortex-X2 & 3 × 2.50 جيجاهرتز Cortex-A710 & 4 × 1.8 جيجاهرتز Cortex-A510) – عالمي | |
ثماني النواة (1 × 2.84 جيجاهرتز Kryo 680 & 3 × 2.42 جيجاهرتز Kryo 680 & 4 × 1.84 جيجاهرتز Kryo 680) – الولايات المتحدة الأمريكية / الصين | ثماني النواة (1 × 3.00 جيجاهرتز Cortex-X2 & 3 × 2.40 جيجاهرتز Cortex-A710 & 4 × 1.70 جيجاهرتز Cortex-A510) – الولايات المتحدة الأمريكية / الصين / الهند | ||
GPU | Mali-G78 MP14 – دولي | Xclipse 920 – دولي | |
Adreno 660 – أمريكا / الصين | Adreno 730 – أمريكا / الصين / الهند | ||
تخزين | إدخال بطاقة الذاكرة | لا يدعم | لا يدعم |
الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت 12 جيجا بايت رام ، 256 جيجا بايت 12 جيجا بايت رام ، 512 جيجا بايت 12 جيجا رام ، 512 جيجا بايت 16 جيجا رام | 128 جيجا بايت رام 8 جيجا بايت ، 256 جيجا بايت رام 12 جيجا بايت ، 512 جيجا بايت 16 جيجا رام ، 1 تيرا بايت 16 جيجا رام | |
يأتي مع UFS3.1. تكنولوجيا | يأتي مع UFS3.1. تكنولوجيا |
الكاميرات والصوت
الكاميرا الرئيسية | وحدات الكاميرا | 108 ميجابكسل ، f / 1.8 ، 24 ملم (عريض) ، 1 / 1.33 أوم ، 0.8 ميكرومتر ، PDAF ، ليزر AF ، OIS | 108 ميجابكسل ، f / 1.8 ، 24 ملم (عريض) ، 1 / 1.33 أوم ، 0.8 ميكرومتر ، PDAF ، ليزر AF ، OIS |
10 ميجابكسل ، f / 4.9 ، 240 مم (بيريسكوب تليفوتوغرافي) ، 1 / 3.24 أوم ، 1.22 ميكرومتر ، ثنائي البكسل PDAF ، OIS ، تقريب بصري 10x | 10 ميجابكسل ، f / 4.9 ، 230 مم (بيريسكوب تليفوتوغرافي) ، 1 / 3.52 أوم ، 1.12 ميكرومتر ، ثنائي البكسل PDAF ، OIS ، تقريب بصري 10x | ||
10 ميجابكسل ، f / 2.4 ، 72 مم (تليفوتوغرافي) ، 1 / 3.24 أوم ، 1.22 ميكرومتر ، ثنائي البكسل PDAF ، OIS ، تقريب بصري 3x | 10 ميجابكسل ، f / 2.4 ، 70 مم (تليفوتوغرافي) ، 1 / 3.52 أوم ، 1.12 ميكرومتر ، ثنائي البكسل PDAF ، OIS ، تقريب بصري 3x | ||
12 ميجابيكسل ، f / 2.2 ، 13 ملم (فائقة الاتساع) ، 1 / 2.55 أوم ، 1.4 ميكرومتر ، ثنائي البكسل PDAF ، فيديو Super Steady | 12 ميجابيكسل ، f / 2.2 ، 13 ملم ، 120 درجة (فائقة الاتساع) ، 1 / 2.55 أوم ، 1.4 ميكرومتر ، ثنائي البكسل PDAF ، Super | ||
مزايا | تصوير بانوراما ، HDR تلقائي ، فلاش LED | تصوير بانوراما ، HDR تلقائي ، فلاش LED | |
الفيديو | 8K @ 24fps ، 4K @ 30 / 60fps ، 1080p @ 30/60 / 240fps ، 720p @ 960fps ، HDR10 + ، تسجيل صوت ستريو ، gyro-EIS | 8K @ 24fps ، 4K @ 30 / 60fps ، 1080p @ 30/60 / 240fps ، 720p @ 960fps ، HDR10 + ، تسجيل صوت ستريو ، gyro-EIS | |
كاميرا أمامية | الة تصوير | 40 ميجابيكسل ، f / 2.2 ، 26 ملم (عريض) ، 1 / 2.8 أوم ، 0.7 ميكرومتر ، PDAF | 40 ميجابكسل ، f / 2.2 ، 26 ملم (عريض) ، 1 / 2.82 أوم ، 0.7 ميكرومتر ، PDAF |
مزايا | مكالمة فيديو مزدوجة ، HDR تلقائي | مكالمة فيديو مزدوجة ، HDR تلقائي | |
الفيديو | 4K @ 30 / 60fps ، 1080p @ 30fps | 4K @ 30 / 60fps ، 1080p @ 30fps | |
الصوتيات | سماعات الرأس | مكبر الصوت ستيريو | سماعات ستيريو |
مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم | لا يدعم | لا يدعم | |
32 بت / 384 كيلو هرتز صوتي | 32 بت / 384 كيلو هرتز صوتي | ||
تم ضبطه بواسطة AKG |
الاتصال والبطارية وميزات أخرى
اتصال | واي فاي | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6e ، ثنائي النطاق ، Wi-Fi Direct ، نقطة فعالة | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6e ، ثنائي النطاق ، Wi-Fi Direct ، نقطة فعالة |
بلوتوث | بلوتوث 5.2 | بلوتوث 5.2 | |
GPS | نعم ، مع GLONASS و BDS و GALILEO. التقنيات | نعم ، مع GLONASS و BDS و GALILEO. التقنيات | |
NFC | يدعم | يدعم | |
IR | لا يدعم | لا يدعم | |
الراديو | يدعم الراديو بعض الإصدارات في بعض الأسواق | غير معرف | |
اتصال USB | USB من النوع C 3.2 ، USB أثناء التنقل | USB من النوع C 3.2 ، USB أثناء التنقل | |
مزايا | مجسات | مستشعر بصمة الإصبع تحت الشاشة (فوق صوتي): مقياس التسارع والجيروسكوب والقرب والبوصلة والبارومتر. | مستشعر بصمة الإصبع تحت الشاشة (فوق صوتي): مقياس التسارع والجيروسكوب والقرب والبوصلة والبارومتر. |
Samsung DeX ، Samsung Wireless DeX (دعم تجربة سطح المكتب) | Samsung DeX ، Samsung Wireless DeX (دعم تجربة سطح المكتب) | ||
أوامر وإملاء لغة Bixby الطبيعية | أوامر وإملاء لغة Bixby الطبيعية | ||
Samsung Pay (فيزا ، ماستركارد معتمد) | Samsung Pay (فيزا ، ماستركارد معتمد) | ||
دعم النطاق العريض للغاية (UWB) | دعم النطاق العريض للغاية (UWB) | ||
البطارية | نوع | ليون 5000 مللي أمبير غير قابل للإزالة | ليون 5000 مللي أمبير غير قابل للإزالة |
شحن | يدعم الشحن السريع حتى 25 واط | يدعم الشحن السريع حتى 45 واط | |
يأتي بشحن لاسلكي يصل إلى 15 وات | شحن لاسلكي حتى 15 وات | ||
يدعم الشحن اللاسلكي العكسي حتى 4.5 وات | يدعم الشحن اللاسلكي العكسي حتى 4.5 وات | ||
الألوان | أسود – فضي – تيتانيوم – بني | أسود – أبيض – عنابي – أخضر | |
السعر | يبدأ من 999 دولار أمريكي | تبدأ من 1200 دولار أمريكي |
Galaxy S22 Ultra هل يستحق الشراء ؟!
بعد مراجعة مقارنة هاتف Galaxy S22 Ultra نجد الفروق والاختلافات بينه وبين هاتف Galaxy S21 Ultra. أولت شركة Samsung اهتمامًا بالتصميم وكذلك الأجهزة ، ولكن كان الاهتمام الأكبر منصبًا على الكاميرات ، حيث جاءت التحديثات من حيث معالجة الصور ، لكن التغيير الأكبر هو دعم الهاتف ووجود S- قلم داخل الجهاز مما جعله مشابه لسلسلة نوت. هنا دعونا نجيب على السؤال ، في حال كنت من محبي هذه السلسلة ومحبين لسامسونج ، فأنت لا تنتظر إجابتنا ، بل ستذهب فورًا لشراء الهاتف ، ولكن في حال كنت تملكه جالكسي S21 ألترا ، دعنا نقول أنه ليس هناك حاجة إلى التحديث حاليًا ، ولكن يمكنك الانتظار حتى العام المقبل ، ولكن إذا كنت تمتلك هاتفًا أقدم من S21 Ultra ، فيمكنك هنا التفكير في شرائه ، وسيكون صفقة جيدة. شاركنا برأيك في التعليقات حول الهاتف.
قراءة الموضوع مقارنة جلاكسي اس22 الترا وجوال جلاكسي اس21 الترا وأهم المواصفات، وهل يستحق الشراء؟! كما ورد من مصدر الخبر